Personlige rekorder
| 500 m: | 37,52 | 9 | Salt Lake City | 24.02.2007 |
| 1 000 m: | 1.12,02 | 7 | Calgary | 24.03.2006 |
| 1 500 m: | 1.46,98 | 24 | Salt Lake City | 09.11.2007 |
| 3 000 m: | 3.45,22 | 2 | Salt Lake City | 03.11.2007 |
| 5 000 m: | 6.18,09 |
| Calgary | 05.12.2009 |
| 10000 m: | 13.12,75 | | Moskva | 23.11.2008 |
Resultatutvikling
|
| | (År) | 500 m | 1000 m | 1500 m | 3000 m | 5000 m | 10000 m |
| 1991/92: | ( 9) | 59,1 (400) | | | | | |
| 1992/93: | (10) | 62,74 | | | | | |
| 1993/94: | (11) | 55,5 | | | | | |
| 1994/95: | (12) | 54,5 | 1.53,17 | | | | |
| 1995/96: | (13) | 52,3 | 1.47,8 | 2.40,6 | | | |
| 1996/97: | (14) | 50,3 | 1.41,2 | 2.34,0 | | | |
| 1997/98: | (15) | 44,1 | 1.29,55 | 2.18,35 | 5.08,92 | | |
| 1998/99: | (16) | 42,0 | 1.24,52 | 2.09,3 | 4.29,4 | | |
| 1999/00: | (17) | 41,0 | 1.20,6 | 2.03,50 | 4.13,16 | 7.28,1 | |
| 2000/01: | (18) | 41,27 | 1.21,82 | 2.04,79 | 4.20,01 | - | |
| 2001/02: | (19) | 39,27 | 1.16,07 | 1.56,28 | 4.04,07 | 6.54,27 | |
| 2002/03: | (20) | 39.28 | 1.15.23 | 1.54.50 | 4.01.70 | 6.52.28 | 14.29.87 |
| 2003/04: | (21) | 38.7 | 1.15.70 | 1.56.6 | 4.01.3 | 7.03.6 | 15.10.9 |
| 2004/05: | (22) | 38,68 | 1.14,79 | 1.53,10 | 4.06,1 | 6.48,61 | 14.18,51 |
| 2005/06: | (23) | 37,84 | 1.12,02 | 1.47,97 | 3.55,80 | 6.25,37 | 13.28,21 |
| 2006/07: | (24) | 37,52 | 1.15,08 | 1.48,16 | 3.46,94 | 6.28,83 | 13.35,92 |
| 2007/08: | (25) | 37,82 | 1.12,82 | 1.46,98 | 3.45,22 | 6.24,05 | 13.18,56 |
2008/09: (26) 37,57 1.47,36 3.56,73 6.24,23
13,12,75 2009 /10: (27) 38,10 1.12,71 1.48,22 3.48,11
6.18,09 13.18,39